
Používali byste u nejnovějšího Ferrari bezpečnostní systémy staré přes 60 let?
11.08.2022Moderní doba chrlí na zákazníky spotřebiče se samými superlativy – nejvýkonnější, nejúspornější, nej...
5. ročník jednodenní kontraktační výstavy Volty EXPO bude 27. května 2026 (středa) na PVA Expo v Praze Letňanech. Zde je přihláška pro vystavovatele a registrace pro návštěvníky.
Datum 11.09.2025
Foto: Ferrari
Ferrari představuje modely F173MM a F173MMS, které přinášejí unikátní kombinaci výkonu, inovací a udržitelnosti. Srdcem obou vozů je plug-in hybridní jednotka (PHEV), jež propojuje výkonný osmiválcový motor V8 s trojicí elektromotorů. Celkový výkon dosahuje působivých 1050 koní, přičemž elektrická část systému se podílí 220 koňmi.
Na přední nápravě pracují dva elektromotory RAC-e, které kromě pohonu všech kol optimalizují i vektorování točivého momentu. Zadní motor MGU-K, inspirovaný technologií Formule 1, přispívá k rekuperaci energie a efektivně doplňuje spalovací agregát. Síla je přenášena přes vysoce výkonnou dvouspojkovou převodovku, jejíž strategie řazení vychází ze supersportu SF90 XX Stradale a podtrhuje charakteristický zvuk Ferrari.
Modely F173 stojí na nejnovějších systémech Ferrari – od ABS Evo po brake-by-wire – které zvyšují přesnost brzdění a zajišťují konzistentní výkon. Nechybí ani digitální systém FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator), jenž vytváří virtuální dvojče vozu a průběžně upravuje trakci, diferenciál i dynamickou odezvu. Čtyři jízdní režimy – od čistě elektrického eDrive s dojezdem 25 km až po extrémní Qualify – umožňují přizpůsobit vůz různým podmínkám i preferencím řidiče. U velikosti plug-in hybridní baterie automobilka uvádí kapacitu 7,45 kWh.

Aerodynamika navazuje na závodní dědictví Ferrari, zejména legendární model 512 S. Vůz dosahuje přítlaku 415 kg při rychlosti 250 km/h, což zvyšuje stabilitu a chladicí efektivitu. Přepracované sací otvory, generátory vírů či architektura s dvojitou zadní koncovkou přispívají k lepšímu proudění vzduchu a až o 15 % účinnějšímu chlazení.
| F173MMS | F173MM |
| Hybridní pohonná jednotka Maximální výkon: 1 050 koní (cv) | Hybridní pohonná jednotka Maximální výkon: 1 050 koní (cv) |
| Spalovací motor Uspořádání: Twin-turbo V8 – suchá skříň Objem motoru: 3 990 ccm Vrtání a zdvih: 88 x 82 mm Maximální výkon*: 830 koní při 7 500 ot./min Maximální točivý moment: 842 Nm při 6 500 ot./min Maximální otáčky: 8 300 ot./min Kompresní poměr: 9,54:1 Specifický výkon: 208 koní na litr | Spalovací motor Uspořádání: Twin-turbo V8 – suchá skříň Objem motoru: 3 990 ccm Vrtání a zdvih: 88 x 82 mm Maximální výkon*: 830 koní při 7 500 ot./min Maximální točivý moment: 842 Nm při 6 500 ot./min Maximální otáčky: 8 300 ot./min Kompresní poměr: 9,54:1 Specifický výkon: 207 koní na litr |
| Elektrický systém Maximální výkon v režimu eDrive: 163 koní Kapacita baterie: 7,45 kWh Maximální dojezd v režimu eDrive: 25 km | Elektrický systém Maximální výkon v režimu eDrive: 163 koní Kapacita baterie: 7,45 kWh Maximální dojezd v režimu eDrive: 25 km |
| Rozměry a hmotnosti Délka: 4 718 mm Šířka: 2 304 mm Výška: 1 186 mm Rozvor: 2 650 mm Rozchod předních kol: 1 678 mm Rozchod zadních kol: 1 673 mm Suchá hmotnost: 1 660 kg Poměr hmotnosti k výkonu (suchá hmotnost / výkon): 1,58 kg/cv Rozložení hmotnosti: 40% vpředu / 60% vzadu Kapacita nádrže: 68 litrů Objem zavazadlového prostoru: 74 litrů | Rozměry a hmotnosti Délka: 4 718 mm Šířka: 2 304 mm Výška: 1 225 mm Rozvor: 2 650 mm Rozchod předních kol: 1 678 mm Rozchod zadních kol: 1 673 mm Suchá hmotnost: 1 570 kg Poměr hmotnosti k výkonu (suchá hmotnost / výkon): 1,5 kg/cv Rozložení hmotnosti: 50% vpředu / 50% vzadu Kapacita nádrže: 68 litrů Objem zavazadlového prostoru: 74 litrů |
| Pneumatiky a kola Přední: 265/35 R20 J 9,5 Zadní: 325/30 R20 J 11,5 | Pneumatiky a kola Přední: 265/35 R20 J 9,5 Zadní: 285/35 R20 J 10 |
| Brzdy Přední: 410 x 223 x 38 mm Zadní: 372 x 233 x 34 mm | Brzdy Přední: 410 x 223 x 38 mm Zadní: 372 x 233 x 34 mm |
| Převodovka a spojka Převodovka: 8stupňová dvouspojková převodovka F1 | Převodovka a spojka Převodovka: 8stupňová dvouspojková převodovka F1 |
| Elektronická výbava Systémy: Side Slip Control (SSC) 9.0, kontrola trakce (TC), diferenciál (eDiff), SCM, nastavení brzd (FDE 2.0), EPS, FIVE, ABS Evo a EBD s výkonem odstupňovaným v závislosti na režimu Manettino | Elektronická výbava Systémy: Side Slip Control (SSC) 9.0, kontrola trakce (TC), diferenciál (eDiff), SCM, nastavení brzd (FDE 2.0), EPS, FIVE, ABS Evo a EBD s výkonem odstupňovaným podle režimu Manettino |
| Výkon Maximální rychlost: >330 km/h Zrychlení 0-100 km/h: 2,3 s Zrychlení 0-200 km/h: 6,5 s Brzdná dráha 100-0 km/h: 28,5 m Čas na okruhu Fiorano: 1’ 18” 100 | Výkon Maximální rychlost: >330 km/h Zrychlení 0-100 km/h: 2,3 s Zrychlení 0-200 km/h: 6,35 s Brzdná dráha 100-0 km/h: 28,5 m Brzdná dráha 200-0 km/h: 108,0 m Čas na okruhu Fiorano: 1’ 17” 500 |
Design F173MM připomíná berlinettu s tvary sportovních prototypů 70. let, zatímco varianta F173MMS nabízí skládací pevnou střechu pro zážitek z jízdy pod otevřeným nebem. Interiér se soustředí na řidiče – digitální rozhraní, ergonomie a luxusní materiály podtrhují exkluzivní charakter vozu. Ferrari navíc rozšiřuje možnosti personalizace v podobě nových laků, interiérového obložení či kol.
Součástí nabídky nových modelů je i sedmiletý servisní program, který zajišťuje dlouhodobou péči o vozy a potvrzuje odhodlání Ferrari poskytovat zákazníkům nejen jedinečný zážitek z jízdy, ale i maximální jistotu.
Petr Dvořák